夜视类型 | 全彩夜视 |
传感器 | 200万1/2.8"IMX307LQR黑光CMOS传感器; |
彩色0.0001Lux@F1.2,黑白0.0001Lux@F1.2 | |
视频处理 | H.265+(兼容H.265/H.264)编码,双码流,AVI格式; |
码流0.1M~8Mpbs可调;帧率1~30帧/秒可调 | |
图像输出 | 主码流:1920*1080@25ps;子码流:800*448@25fps |
快门 | 1/50(1/60)秒至1/10000秒 |
镜头 | 固定镜头可定制4mm/6mm/8mm/12mm/默认4mm |
日夜转换模式 | 支持IR-CUT,IR-CUT线圈内阻20欧,通电时长小于200ma,电压3.5V-6V |
降噪 | 支持2D/3D降噪 |
宽动态 | 支持数字宽动态 |
音频处理 | G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 |
音频接口 | 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kQ,支持拾音器输入; |
1路输出,阻抗160,30mw输出功率,支持连接耳机或功放 | |
网络接口 | 1个RJ45以太网接口,10/100M自适应; |
扩展接口 | 支持外接音频功放、白光灯信号控制、通用输入输出针脚用以扩展其他功能 |
信号接口 | 1个光敏电阻接口,1个IR-CUT驱动接口,支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动 |
智能报警 | 移动侦测,移动值圈,遮挡报警,异常 |
存储功能 | 支持 |
补光灯 | 支持 |
可靠性 | 全面防雷保护,符合国家国际标准;7“24小时65℃高温测试稳定可靠(含装整机测试) |
智能分析 | 支持人形检测和人脸检测,支持定制其他智能功能 |
业务功能 | 支持WEB配置、OSD、移动侦测; |
移动侦测报警后中心提醒,画面弹出联动;支持MJPEG抓图; | |
支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用;提供完善的SDK开发包 | |
支持协议 | 支持ONVIF/RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP等网络协议 |
手机监控 | 支持手机监控(iOS,Android) |
电源供应 | AC24/DC12+10%POE |
支持智能分析遗留物探测
支持人形检测和人脸检测,支持定制其他智能功能
支持ONVFI协议,可接入第三方后端平台;
高清分辨率,黑光照度,图像清晰,细腻
支持2D/3D降噪,数字宽动态功能
支持ONVFI协议,可接入第三方后端平台