系统 | 主处理器 | 嵌入式工业微处理器 |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | |
图像解码标注 | H 264/H 265自适应 | |
视频音频 | 网络视频输入路数 | 16路 |
网络视频接入带宽 | 400M | |
音频输入 | 16路IPC复合音频输入 | |
录像回放 | 支持8路1080p同步回放 | |
HIMI输出/VGA输出 | 1路,1920*1080/60HZ | |
音频输出/语音对讲 | 1路,RCA接口/1路,RCA接口 | |
人脸识别 | 人脸检测识别能力 | 4路普通摄像机/16路人脸抓拍摄像机 |
人脸检出率 | 大于等于99%(标准环境下) | |
人脸属性识别 | 识别检测出的人脸的年龄,性别,眼睛,口罩,胡子,头饰等属性 | |
人体属性识别 | 识别检测出人体上下衣服类型和颜色。帽子发型,背包(拎)种类等 | |
人脸库大小 | 10万张 | |
人脸比对方式 | 人脸抓拍人员动态/静态人脸库比对、在册正常/异常人员静态人脸库 | |
检索方式 | 支持以人脸、时间、位置、特征等数据的检索和统计 | |
硬盘驱动器 | 类型/最大容量 | 8个SATA接口/每个接口支持容量8TB的硬盘 |
外部接口 | 网络接口 | 1个RJ45千兆以太网口 |
USB接口 | 2个USB2.0 | |
报警输入输出 | 8路输入,4路输出 | |
其它 | 电源:AC220V,47--63 HZ;功耗:<20W(不包含硬盘);尺寸:440mm(宽)×450mm(深)×90mm(高)(2U); | |
重量≤10Kg(不包含硬盘) |
采用嵌入式硬件和嵌入式系统,超强算力、低功耗,高稳定性
集录像储存、视频结构化储存、人脸检测、人脸识别、人脸比对于一体;人脸检测、识别、比对、储存均在一台设备完成
支持前端人脸抓拍摄像机和普通摄像机;
支持16路人脸抓拍相机的人脸识别/比对,8路视频路的人脸检测、比对;
采用最新的深度学习算法,标准环境下,人脸检出率大于99%,检出平均响应时间小于1s;
支持同一监视画面同时捕捉、跟踪、抓拍的人脸数量大于8个;
产品识别比对人脸库的能力大于10万人,比对响应时间小于2S,误报率、漏报率小于5%;
支持人脸抓拍人员动态静态人脸库比对、在册正常/异常人员静态人脸库比对;
支持以人脸、时间、位置、特征等数据的检索和统计;
支持8个SATA硬盘接口,每个接口支持容量最大8TB的硬盘
支持ONVIF协议,GB28181,GA1400协议,Agb0x协议;
支持上海地标DB31/T294--2018《住宅小区智能安全技术防范系统要求》