相对孔径(FNo.) | F1.4 | ||
焦距(Focal-Length) | 2.8-12mm/5-50mm/3.7-17mm | ||
像面大小(lmagecircle) | 1/2.7 | ||
镜片构成(Lens structure) | 9groups,10elements | ||
9groups,13elements(全玻璃镜片,ALLGlasses) | |||
接口(Mount) | cs | ||
视场角(FOV)H(水平) | 101.7-29.7/55.7-6.64 | ||
视频压缩标准接口固定锁附力(ClampForce)算法 | 0.2m~8/0.5kgf-cm | ||
聚焦范围(FocusRange) | 0.2m~8 | ||
解像标准(Resolution) | 500万像素(4milionpixels) | ||
最大图像尺寸 | 1920*1080 |
ST-CS2812IR型监控用摄像机镜头,为CS型接口类型、焦距范围(2.8-12)mm、光圈数1:1.4.成像尺寸1/3”、
500万像素手动变焦、自动光圈镜头
ST-CS0550IR型监控用摄像子机镜头,为CS型接口类型、焦距范围(5-50)mm、光圈数1:1.8、成像尺寸1/2.7”、
500万像素手动变焦、自动光圈镜头。
ST-CS3717IR型监控用摄像子机镜头,为CS型接口类型、焦距范围(3.7-17)mm、光圈数1:1.8、成像尺寸1/2.1”、
800万像素手动变焦、自动光圈镜头